EIOB Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $0,000000000000000000 | $41.592 | N/A |
| 2026-09-25 | $0,000000000000000000 | $41.846 | $4,91 |
| 2026-09-24 | $0,000000000000000000 | $43.089 | $4,83 |
| 2026-09-23 | $0,000000000000000000 | $40.601 | $4,94 |
| 2026-09-22 | $0,000000000000000000 | $42.392 | $4,87 |
| 2026-09-21 | $0,000000000000000000 | $43.305 | $4,88 |
| 2026-09-20 | $0,000000000000000000 | $40.733 | $4,95 |
| 2026-09-19 | $0,000000000000000000 | $42.014 | $4,76 |
| 2026-09-18 | $0,000000000000000000 | $41.247 | $4,84 |
| 2026-09-17 | $0,000000000000000000 | $40.755 | $4,66 |
| 2026-09-16 | $0,000000000000000000 | $40.927 | $4,79 |
| 2026-09-15 | $0,000000000000000000 | $42.780 | $4,90 |
| 2026-09-14 | $0,000000000000000000 | $41.510 | $5,07 |
| 2026-09-13 | $0,000000000000000000 | $42.733 | $4,72 |
| 2026-09-12 | $0,000000000000000000 | $41.568 | $4,71 |
| 2026-09-11 | $0,000000000000000000 | $40.582 | $4,85 |
| 2026-09-10 | $0,000000000000000000 | $40.998 | $4,73 |
| 2026-09-09 | $0,000000000000000000 | $42.261 | $4,67 |
| 2026-09-08 | $0,000000000000000000 | $41.791 | $5,05 |
| 2026-09-07 | $0,000000000000000000 | $41.533 | $4,83 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API