Flash Liquidity Token Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $1.442.537 | $20,62 | N/A |
| 2026-08-19 | $1.373.294 | $0,998214 | $0,989385 |
| 2026-08-18 | $1.373.426 | $21,17 | $0,939261 |
| 2026-08-17 | $1.351.622 | $3,83 | $0,939268 |
| 2026-08-16 | $1.105.142 | $95,73 | $0,924229 |
| 2026-08-12 | $1.367.274 | $0,998155 | $0,749385 |
| 2026-08-06 | $1.587.857 | $0,04563324 | $0,924218 |
| 2026-08-05 | $1.588.039 | $0,04563615 | $0,924217 |
| 2026-08-01 | $1.287.391 | $37,46 | $0,924277 |
| 2026-07-31 | $1.287.783 | $177,50 | $0,749326 |
| 2026-07-30 | $1.287.564 | $154,71 | $0,749509 |
| 2026-07-29 | $1.289.432 | $845,17 | $0,749247 |
| 2026-07-28 | $1.538.397 | $6,65 | $0,749369 |
| 2026-07-27 | $1.567.920 | $21,51 | $0,899275 |
| 2026-07-26 | $1.200.112 | $987,07 | $0,914358 |
| 2026-07-25 | $1.200.142 | $987,10 | $0,699472 |
| 2026-07-24 | $1.550.278 | $4,49 | $0,699489 |
| 2026-07-23 | $1.656.570 | $19,22 | $0,899258 |
| 2026-07-22 | $1.421.151 | $9,18 | $0,934546 |
| 2026-07-21 | $1.421.208 | $9,18 | $0,799541 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API