Flipr Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $17.964,07 | $10,17 | N/A |
| 2026-03-23 | $18.359,98 | $16,51 | $0,00002568 |
| 2026-03-22 | $18.920,55 | $2,70 | $0,00002624 |
| 2026-03-21 | $18.959,41 | $8,54 | $0,00002704 |
| 2026-03-20 | $18.713,96 | $12,87 | $0,00002710 |
| 2026-03-19 | $18.819,26 | $12,48 | $0,00002677 |
| 2026-03-18 | $20.034 | $2,75 | $0,00002690 |
| 2026-03-17 | $20.192 | $20,90 | $0,00002863 |
| 2026-03-16 | $18.713,50 | $42,31 | $0,00002886 |
| 2026-03-15 | $18.566,67 | $43,09 | $0,00002675 |
| 2026-03-14 | $18.670,50 | $10,86 | $0,00002654 |
| 2026-03-13 | $18.297,01 | $2,41 | $0,00002669 |
| 2026-03-12 | $18.460,47 | $5,13 | $0,00002636 |
| 2026-03-11 | $18.096,26 | $9,58 | $0,00002639 |
| 2026-03-10 | $17.945,73 | $2,56 | $0,00002590 |
| 2026-03-09 | $17.393,96 | $16,65 | $0,00002565 |
| 2026-03-08 | $17.539,78 | $10,86 | $0,00002486 |
| 2026-03-07 | $17.934,94 | $7,24 | $0,00002507 |
| 2026-03-06 | $18.792,74 | $144,51 | $0,00002564 |
| 2026-03-05 | $19.619,50 | $42,86 | $0,00002686 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API