FluidTokens Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | $0,000000000000000000 | $28.918 | N/A |
| 2026-04-09 | $0,000000000000000000 | $26.738 | $0,068440 |
| 2026-04-08 | $0,000000000000000000 | $26.902 | $0,065983 |
| 2026-04-07 | $0,000000000000000000 | $25.942 | $0,069280 |
| 2026-04-06 | $0,000000000000000000 | $35.329 | $0,064608 |
| 2026-04-05 | $0,000000000000000000 | $29.418 | $0,065240 |
| 2026-04-04 | $0,000000000000000000 | $28.537 | $0,065263 |
| 2026-04-03 | $0,000000000000000000 | $33.873 | $0,063844 |
| 2026-04-02 | $0,000000000000000000 | $31.238 | $0,062317 |
| 2026-04-01 | $0,000000000000000000 | $35.478 | $0,064160 |
| 2026-03-31 | $0,000000000000000000 | $30.610 | $0,061670 |
| 2026-03-30 | $0,000000000000000000 | $26.562 | $0,061521 |
| 2026-03-29 | $0,000000000000000000 | $29.760 | $0,060896 |
| 2026-03-28 | $0,000000000000000000 | $30.927 | $0,062632 |
| 2026-03-27 | $0,000000000000000000 | $29.650 | $0,061997 |
| 2026-03-26 | $0,000000000000000000 | $26.165 | $0,063715 |
| 2026-03-25 | $0,000000000000000000 | $29.503 | $0,067748 |
| 2026-03-24 | $0,000000000000000000 | $31.959 | $0,066841 |
| 2026-03-23 | $0,000000000000000000 | $31.216 | $0,065633 |
| 2026-03-22 | $0,000000000000000000 | $34.325 | $0,063406 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai