GoldenCat Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | $44.077 | $5,32 | N/A |
| 2026-04-02 | $46.414 | $5,60 | $0,000000063816 |
| 2026-04-01 | $46.622 | $9,14 | $0,000000067209 |
| 2026-03-31 | $46.622 | $9,14 | $0,000000067506 |
| 2026-03-25 | $48.217 | $5,26 | $0,000000067506 |
| 2026-03-24 | $48.217 | $5,26 | $0,000000069810 |
| 2026-03-12 | $48.884 | $2,30 | $0,000000069810 |
| 2026-03-11 | $49.197 | $1,63 | $0,000000070868 |
| 2026-03-10 | $47.503 | $7,72 | $0,000000070997 |
| 2026-03-09 | $46.725 | $6,89 | $0,000000068777 |
| 2026-03-08 | $47.456 | $2,90 | $0,000000067650 |
| 2026-03-07 | $48.040 | $4,25 | $0,000000068669 |
| 2026-03-06 | $48.040 | $4,25 | $0,000000069554 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai