JailbreakMe Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $30.178 | $43,36 | N/A |
| 2026-04-01 | $29.816 | $42,84 | $0,00003019 |
| 2026-03-31 | $29.492 | $107,37 | $0,00002983 |
| 2026-03-30 | $28.821 | $16,77 | $0,00002965 |
| 2026-03-29 | $29.080 | $1,055 | $0,00002883 |
| 2026-03-28 | $30.881 | $7,88 | $0,00002923 |
| 2026-03-27 | $30.706 | $7,84 | $0,00003089 |
| 2026-03-26 | $32.646 | $4,93 | $0,00003073 |
| 2026-03-25 | $32.553 | $1.063,18 | $0,00003266 |
| 2026-03-24 | $34.164 | $3,27 | $0,00003257 |
| 2026-03-23 | $34.164 | $3,27 | $0,00003418 |
| 2026-03-22 | $35.429 | $26,25 | $0,00003418 |
| 2026-03-21 | $35.388 | $9,84 | $0,00003511 |
| 2026-03-20 | $34.994 | $9,77 | $0,00003540 |
| 2026-03-19 | $35.682 | $358,54 | $0,00003516 |
| 2026-03-18 | $38.825 | $860,61 | $0,00003569 |
| 2026-03-17 | $37.051 | $10,58 | $0,00003882 |
| 2026-03-16 | $37.051 | $10,58 | $0,00003706 |
| 2026-03-15 | $33.448 | $4,86 | $0,00003706 |
| 2026-03-14 | $34.039 | $2,96 | $0,00003349 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai