LEA AI Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | $159.717 | $1.800,51 | N/A |
| 2026-03-25 | $167.094 | $33,87 | $0,00016005 |
| 2026-03-24 | $169.107 | $156,11 | $0,00016709 |
| 2026-03-23 | $159.367 | $122,69 | $0,00016911 |
| 2026-03-22 | $165.497 | $188,50 | $0,00015908 |
| 2026-03-21 | $166.316 | $359,95 | $0,00016394 |
| 2026-03-20 | $166.550 | $266,78 | $0,00016630 |
| 2026-03-19 | $170.368 | $73,67 | $0,00016655 |
| 2026-03-18 | $179.905 | $234,17 | $0,00017032 |
| 2026-03-17 | $184.329 | $169,29 | $0,00017991 |
| 2026-03-16 | $175.174 | $767,36 | $0,00018433 |
| 2026-03-15 | $169.097 | $497,31 | $0,00017589 |
| 2026-03-14 | $172.937 | $543,12 | $0,00016994 |
| 2026-03-13 | $166.561 | $44,87 | $0,00017294 |
| 2026-03-12 | $165.901 | $148,58 | $0,00016751 |
| 2026-03-11 | $164.830 | $552,85 | $0,00016590 |
| 2026-03-10 | $164.553 | $423,89 | $0,00016571 |
| 2026-03-09 | $155.359 | $519,29 | $0,00016520 |
| 2026-03-08 | $154.014 | $330,19 | $0,00015536 |
| 2026-03-07 | $159.657 | $412,26 | $0,00015401 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai