MaxLinear (Ondo Tokenized) Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $3.048,34 | $165.739 | N/A |
| 2026-09-11 | $2.830,84 | $152.003 | $74,58 |
| 2026-09-10 | $2.960,50 | $156.496 | $68,68 |
| 2026-09-09 | $2.829,77 | $202.522 | $71,24 |
| 2026-09-08 | $3.861,21 | $150.327 | $68,10 |
| 2026-09-07 | $3.870,96 | $144.938 | $62,73 |
| 2026-09-06 | $3.866,43 | $152.131 | $62,89 |
| 2026-09-05 | $3.849,59 | $162.462 | $62,81 |
| 2026-09-04 | $5.363,71 | $155.893 | $62,54 |
| 2026-09-03 | $5.437,48 | $152.823 | $59,47 |
| 2026-09-02 | $9.233,52 | $112.829 | $60,29 |
| 2026-09-01 | $15.306,99 | $178.066 | $57,64 |
| 2026-08-31 | $2.985,57 | $104.068 | $60,00 |
| 2026-08-30 | $2.983,37 | $100.235 | $61,61 |
| 2026-08-29 | $2.969,21 | $102.910 | $61,57 |
| 2026-08-28 | $3.075,45 | $106.986 | $61,27 |
| 2026-08-27 | $3.199,57 | $102.115 | $63,47 |
| 2026-08-26 | $3.205,53 | $104.868 | $66,03 |
| 2026-08-25 | $3.458,14 | $87.679 | $66,15 |
| 2026-08-24 | $3.673,91 | $54.887 | $62,71 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API