MIZU KAPPA Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $2.144.712 | $651,16 | N/A |
| 2026-10-15 | $2.167.033 | $557,02 | $0,00214471 |
| 2026-10-14 | $2.190.100 | $1.472,92 | $0,00216703 |
| 2026-10-13 | $2.178.415 | $898,45 | $0,00219010 |
| 2026-10-12 | $2.289.580 | $926,41 | $0,00217841 |
| 2026-10-11 | $2.303.031 | $816,77 | $0,00228958 |
| 2026-10-10 | $2.318.795 | $395,33 | $0,00230303 |
| 2026-10-09 | $2.298.581 | $2.998,43 | $0,00231880 |
| 2026-10-08 | $2.453.316 | $1.991,35 | $0,00229858 |
| 2026-10-07 | $2.461.298 | $3.540,04 | $0,00245332 |
| 2026-10-06 | $2.371.389 | $710,40 | $0,00246130 |
| 2026-10-05 | $2.401.288 | $1.712,22 | $0,00237139 |
| 2026-10-04 | $2.434.886 | $781,46 | $0,00240129 |
| 2026-10-03 | $2.357.094 | $870,60 | $0,00243489 |
| 2026-10-02 | $2.398.927 | $1.836,30 | $0,00235709 |
| 2026-10-01 | $2.464.448 | $1.238,75 | $0,00239893 |
| 2026-09-30 | $2.473.316 | $3.474,99 | $0,00246445 |
| 2026-09-29 | $2.615.303 | $2.894,39 | $0,00247332 |
| 2026-09-28 | $2.714.815 | $362,72 | $0,00261530 |
| 2026-09-27 | $2.710.907 | $1.493,04 | $0,00271481 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API