Momo Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | $1.451.045 | $477.437 | N/A |
| 2026-04-01 | $1.501.411 | $357.447 | $0,00145889 |
| 2026-03-31 | $1.498.384 | $396.449 | $0,00150948 |
| 2026-03-30 | $1.618.341 | $830.886 | $0,00150648 |
| 2026-03-29 | $1.676.445 | $949.116 | $0,00162471 |
| 2026-03-28 | $1.413.152 | $452.676 | $0,00168483 |
| 2026-03-27 | $1.474.569 | $724.129 | $0,00142114 |
| 2026-03-26 | $1.705.452 | $552.132 | $0,00148297 |
| 2026-03-25 | $1.617.202 | $623.993 | $0,00171467 |
| 2026-03-24 | $1.755.723 | $609.086 | $0,00162594 |
| 2026-03-23 | $1.757.882 | $702.987 | $0,00176521 |
| 2026-03-22 | $1.876.793 | $251.554 | $0,00176716 |
| 2026-03-21 | $1.903.955 | $498.297 | $0,00188080 |
| 2026-03-20 | $1.781.115 | $998.912 | $0,00191699 |
| 2026-03-19 | $2.030.501 | $422.200 | $0,00179074 |
| 2026-03-18 | $2.210.524 | $395.757 | $0,00204086 |
| 2026-03-17 | $2.292.869 | $686.771 | $0,00222247 |
| 2026-03-16 | $2.187.680 | $226.130 | $0,00230414 |
| 2026-03-15 | $2.101.549 | $368.866 | $0,00219926 |
| 2026-03-14 | $2.100.836 | $322.288 | $0,00211584 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai