OPEN GPU Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $1.728.376 | $48.095 | N/A |
| 2026-03-22 | $1.640.587 | $37.886 | $0,087717 |
| 2026-03-21 | $1.644.178 | $37.284 | $0,083279 |
| 2026-03-20 | $1.645.408 | $42.395 | $0,083462 |
| 2026-03-19 | $1.656.700 | $45.738 | $0,083619 |
| 2026-03-18 | $1.759.569 | $41.849 | $0,084095 |
| 2026-03-17 | $1.766.960 | $53.982 | $0,089316 |
| 2026-03-16 | $1.588.132 | $40.423 | $0,089677 |
| 2026-03-15 | $1.578.869 | $42.714 | $0,080583 |
| 2026-03-14 | $1.562.645 | $40.225 | $0,080145 |
| 2026-03-13 | $1.547.408 | $39.944 | $0,079415 |
| 2026-03-12 | $1.552.382 | $44.074 | $0,078549 |
| 2026-03-11 | $1.586.603 | $38.730 | $0,078801 |
| 2026-03-10 | $1.573.085 | $41.995 | $0,080630 |
| 2026-03-09 | $1.587.446 | $49.605 | $0,079844 |
| 2026-03-08 | $1.553.550 | $47.153 | $0,080450 |
| 2026-03-07 | $1.644.781 | $43.625 | $0,078860 |
| 2026-03-06 | $1.684.700 | $37.631 | $0,083490 |
| 2026-03-05 | $1.692.665 | $42.119 | $0,085518 |
| 2026-03-04 | $1.658.377 | $93.074 | $0,085906 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API