Paparazzi Token Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $3.790.674 | $57.374 | N/A |
| 2026-03-24 | $3.901.667 | $103.742 | $0,00054465 |
| 2026-03-23 | $4.568.356 | $152.183 | $0,00056183 |
| 2026-03-22 | $4.235.232 | $154.038 | $0,00065384 |
| 2026-03-21 | $4.312.082 | $155.181 | $0,00060989 |
| 2026-03-20 | $4.236.177 | $113.110 | $0,00062094 |
| 2026-03-19 | $4.242.478 | $65.129 | $0,00061001 |
| 2026-03-18 | $4.814.861 | $29.991 | $0,00060283 |
| 2026-03-17 | $5.767.193 | $40.953 | $0,00068855 |
| 2026-03-16 | $5.632.420 | $77.304 | $0,00083540 |
| 2026-03-15 | $7.478.244 | $99.280 | $0,00081432 |
| 2026-03-14 | $3.768.832 | $121.462 | $0,00109239 |
| 2026-03-13 | $7.744.187 | $159.434 | $0,00053469 |
| 2026-03-12 | $7.751.712 | $165.545 | $0,00111516 |
| 2026-03-11 | $7.869.472 | $162.825 | $0,00111625 |
| 2026-03-10 | $7.815.733 | $161.388 | $0,00113326 |
| 2026-03-09 | $7.743.961 | $190.115 | $0,00112616 |
| 2026-03-08 | $9.479.345 | $227.097 | $0,00111592 |
| 2026-03-07 | $9.970.926 | $226.421 | $0,00136374 |
| 2026-03-06 | $9.871.117 | $219.256 | $0,00143793 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API