PayPal USD Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | $3.465.946.469 | $143.840.429 | N/A |
| 2026-05-15 | $3.478.660.010 | $91.767.124 | $0,999717 |
| 2026-05-14 | $3.446.192.030 | $146.121.203 | $0,999799 |
| 2026-05-13 | $3.463.575.265 | $120.840.327 | $0,999670 |
| 2026-05-12 | $3.470.934.375 | $71.587.142 | $0,999838 |
| 2026-05-11 | $3.421.723.768 | $45.387.707 | $0,999982 |
| 2026-05-10 | $3.420.584.159 | $32.991.053 | $0,999956 |
| 2026-05-09 | $3.411.322.653 | $173.407.401 | $0,999741 |
| 2026-05-08 | $3.438.127.561 | $56.641.786 | $0,999880 |
| 2026-05-07 | $3.434.735.025 | $100.594.532 | $1,000 |
| 2026-05-06 | $3.415.525.582 | $125.835.922 | $0,999863 |
| 2026-05-05 | $3.420.400.292 | $104.819.916 | $0,999989 |
| 2026-05-04 | $3.401.236.569 | $39.845.884 | $0,999779 |
| 2026-05-03 | $3.390.341.074 | $24.538.018 | $0,999815 |
| 2026-05-02 | $3.382.565.403 | $70.624.628 | $0,999731 |
| 2026-05-01 | $3.369.965.838 | $57.267.131 | $0,999905 |
| 2026-04-30 | $3.373.555.576 | $101.687.790 | $0,999914 |
| 2026-04-29 | $3.451.415.981 | $30.556.446 | $0,999868 |
| 2026-04-28 | $3.428.310.621 | $55.147.728 | $0,999727 |
| 2026-04-27 | $3.447.725.837 | $37.833.393 | $0,999782 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai