Peruvian Sol Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | $37.285 | $38,39 | N/A |
| 2026-05-18 | $37.354 | $31,95 | $0,303529 |
| 2026-05-17 | $37.350 | $214,22 | $0,304066 |
| 2026-05-16 | $37.269 | $81,62 | $0,304029 |
| 2026-05-15 | $37.267 | $117,11 | $0,303352 |
| 2026-05-14 | $37.331 | $95,64 | $0,303992 |
| 2026-05-13 | $37.240 | $100,61 | $0,303872 |
| 2026-05-12 | $37.307 | $56,87 | $0,303132 |
| 2026-05-11 | $37.301 | $82,19 | $0,303677 |
| 2026-05-10 | $37.303 | $79,48 | $0,303631 |
| 2026-05-09 | $37.294 | $35,04 | $0,303648 |
| 2026-05-08 | $37.292 | $37,89 | $0,303602 |
| 2026-05-07 | $37.176 | $72,64 | $0,303554 |
| 2026-05-06 | $37.199 | $122,62 | $0,302877 |
| 2026-05-05 | $37.183 | $35,54 | $0,302798 |
| 2026-05-04 | $37.255 | $50,43 | $0,302395 |
| 2026-05-03 | $37.248 | $104,34 | $0,303287 |
| 2026-05-02 | $37.230 | $58,10 | $0,303197 |
| 2026-05-01 | $37.222 | $80,79 | $0,303077 |
| 2026-04-30 | $37.152 | $154,26 | $0,302989 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai