Phantasma Phoenix Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $1.781.510 | $181.952 | N/A |
| 2026-03-23 | $1.882.069 | $149.919 | $0,01323487 |
| 2026-03-22 | $2.181.949 | $171.702 | $0,01398193 |
| 2026-03-21 | $2.195.009 | $195.524 | $0,01620974 |
| 2026-03-20 | $1.913.119 | $151.876 | $0,01630319 |
| 2026-03-19 | $1.881.014 | $176.139 | $0,01421259 |
| 2026-03-18 | $1.794.955 | $107.307 | $0,01402115 |
| 2026-03-17 | $1.684.302 | $124.046 | $0,01333475 |
| 2026-03-16 | $1.666.568 | $166.382 | $0,01250416 |
| 2026-03-15 | $1.601.447 | $103.557 | $0,01238096 |
| 2026-03-14 | $1.596.332 | $124.759 | $0,01189203 |
| 2026-03-13 | $1.665.407 | $93.251 | $0,01185918 |
| 2026-03-12 | $1.799.740 | $204.061 | $0,01235788 |
| 2026-03-11 | $1.754.078 | $101.584 | $0,01335625 |
| 2026-03-10 | $1.703.058 | $92.034 | $0,01302132 |
| 2026-03-09 | $1.799.626 | $79.590 | $0,01265201 |
| 2026-03-08 | $1.735.612 | $123.115 | $0,01336946 |
| 2026-03-07 | $1.829.603 | $161.188 | $0,01290707 |
| 2026-03-06 | $1.777.906 | $124.958 | $0,01361516 |
| 2026-03-05 | $1.773.093 | $153.069 | $0,01321770 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API