Reward Protocol Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | $0,000000000000000000 | $4,87 | N/A |
| 2026-04-04 | $0,000000000000000000 | $4,87 | $0,00000346 |
| 2026-03-10 | $0,000000000000000000 | $17,59 | $0,00000346 |
| 2026-03-09 | $0,000000000000000000 | $17,59 | $0,00000344 |
| 2026-03-08 | $0,000000000000000000 | $17,51 | $0,00000344 |
| 2026-03-07 | $0,000000000000000000 | $17,51 | $0,00000350 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai