Shinjiru Inu Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | $26.432 | $5,09 | N/A |
| 2026-06-07 | $25.322 | $10,26 | $0,000000000026432 |
| 2026-06-06 | $25.041 | $47,17 | $0,000000000025322 |
| 2026-06-05 | $26.880 | $1,93 | $0,000000000025136 |
| 2026-06-04 | $27.750 | $95,77 | $0,000000000026927 |
| 2026-06-03 | $29.484 | $16,53 | $0,000000000027750 |
| 2026-06-02 | $30.763 | $19,02 | $0,000000000029484 |
| 2026-06-01 | $31.204 | $4,45 | $0,000000000030763 |
| 2026-05-31 | $31.204 | $4,45 | $0,000000000031240 |
| 2026-05-29 | $28.462 | $3,28 | $0,000000000031240 |
| 2026-05-28 | $28.672 | $3,31 | $0,000000000028462 |
| 2026-05-27 | $28.930 | $39,85 | $0,000000000028685 |
| 2026-05-26 | $29.669 | $2,45 | $0,000000000028883 |
| 2026-05-25 | $29.445 | $4,53 | $0,000000000029692 |
| 2026-05-24 | $29.331 | $3,72 | $0,000000000029445 |
| 2026-05-23 | $29.037 | $6,89 | $0,000000000029325 |
| 2026-05-22 | $29.528 | $25,61 | $0,000000000029037 |
| 2026-05-21 | $29.236 | $106,14 | $0,000000000029542 |
| 2026-05-20 | $29.493 | $3,72 | $0,000000000029236 |
| 2026-05-19 | $29.656 | $26,33 | $0,000000000029493 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai