TON Station Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | $148.936 | $92.069 | N/A |
| 2026-07-01 | $148.993 | $90.311 | $0,00000226 |
| 2026-06-30 | $148.042 | $86.013 | $0,00000225 |
| 2026-06-29 | $140.367 | $86.132 | $0,00000213 |
| 2026-06-28 | $143.496 | $91.218 | $0,00000218 |
| 2026-06-27 | $147.792 | $87.865 | $0,00000224 |
| 2026-06-26 | $139.890 | $85.061 | $0,00000212 |
| 2026-06-25 | $144.584 | $90.465 | $0,00000220 |
| 2026-06-24 | $152.626 | $103.222 | $0,00000232 |
| 2026-06-23 | $132.434 | $90.593 | $0,00000201 |
| 2026-06-22 | $131.040 | $87.518 | $0,00000199 |
| 2026-06-21 | $133.055 | $90.262 | $0,00000202 |
| 2026-06-20 | $133.959 | $94.602 | $0,00000203 |
| 2026-06-19 | $132.218 | $89.138 | $0,00000201 |
| 2026-06-18 | $136.855 | $53.361 | $0,00000208 |
| 2026-06-17 | $134.716 | $57.159 | $0,00000205 |
| 2026-06-16 | $128.518 | $52.234 | $0,00000195 |
| 2026-06-15 | $127.930 | $53.379 | $0,00000194 |
| 2026-06-14 | $134.409 | $53.264 | $0,00000204 |
| 2026-06-13 | $137.679 | $57.866 | $0,00000209 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API