State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (Dinari Tokenized ETF) Zgodovina cen
Izbrani datum se uporablja v času UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $1.465,37 | $532,47 | N/A |
| 2026-09-15 | $937,56 | $17,98 | $522,14 |
| 2026-09-14 | $920,46 | $18,00 | $524,74 |
| 2026-09-12 | $921,73 | $16,02 | $525,24 |
| 2026-09-11 | $897,19 | $1,001 | $525,97 |
| 2026-09-10 | $903,05 | $100,20 | $521,02 |
| 2026-09-09 | $807,55 | $121,73 | $525,01 |
| 2026-09-08 | $708,05 | $2,00 | $528,08 |
| 2026-09-05 | $717,86 | $39,95 | $529,98 |
| 2026-09-04 | $716,83 | $12,01 | $537,32 |
| 2026-09-03 | $697,36 | $10,01 | $536,78 |
| 2026-09-02 | $683,30 | $125,11 | $531,10 |
| 2026-09-01 | $562,62 | $166,57 | $527,97 |
| 2026-08-31 | $417,45 | $10,53 | $532,15 |
| 2026-08-29 | $419,80 | $82,24 | $532,60 |
| 2026-08-28 | $381,81 | $0,999179 | $535,60 |
| 2026-08-27 | $381,13 | $1,000 | $535,16 |
| 2026-08-26 | $380,64 | $113,49 | $535,61 |
| 2026-08-25 | $407,25 | $274,22 | $534,93 |
| 2026-08-24 | $135,00 | $1,000 | $533,77 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API