Stool Prisondente Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | $1.003.764 | $86.356 | N/A |
| 2026-04-08 | $1.044.242 | $91.535 | $0,00100391 |
| 2026-04-07 | $971.116 | $84.685 | $0,00104439 |
| 2026-04-06 | $998.441 | $87.046 | $0,00097105 |
| 2026-04-05 | $980.876 | $84.702 | $0,00099845 |
| 2026-04-04 | $977.133 | $99.983 | $0,00098103 |
| 2026-04-03 | $1.003.320 | $93.130 | $0,00097726 |
| 2026-04-02 | $1.037.342 | $86.341 | $0,00100368 |
| 2026-04-01 | $1.048.635 | $85.931 | $0,00103747 |
| 2026-03-31 | $1.039.199 | $99.901 | $0,00104860 |
| 2026-03-30 | $1.000.707 | $85.957 | $0,00103978 |
| 2026-03-29 | $1.015.033 | $87.294 | $0,00100081 |
| 2026-03-28 | $1.029.943 | $90.493 | $0,00100945 |
| 2026-03-27 | $1.082.404 | $87.724 | $0,00103131 |
| 2026-03-26 | $1.137.235 | $157.078 | $0,00108258 |
| 2026-03-25 | $1.091.115 | $235.772 | $0,00113749 |
| 2026-03-24 | $1.085.732 | $242.588 | $0,00109126 |
| 2026-03-23 | $1.066.239 | $233.083 | $0,00108717 |
| 2026-03-22 | $1.127.331 | $232.104 | $0,00106637 |
| 2026-03-21 | $1.130.430 | $232.015 | $0,00112750 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai