The Profit Zgodovina cen
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $5.367,44 | $4,81 | N/A |
| 2026-07-08 | $5.379,06 | $4,82 | $0,00000539 |
| 2026-07-06 | $5.516,09 | $2,18 | $0,00000552 |
| 2026-07-05 | $5.557,72 | $2,16 | $0,00000556 |
| 2026-07-03 | $5.560,17 | $7,81 | $0,00000557 |
| 2026-07-02 | $5.571,38 | $7,83 | $0,00000558 |
| 2026-07-01 | $5.266,25 | $5,34 | $0,00000527 |
| 2026-06-30 | $4.999,85 | $10,15 | $0,00000501 |
| 2026-06-29 | $5.060,20 | $41,21 | $0,00000507 |
| 2026-06-28 | $4.907,24 | $39,99 | $0,00000491 |
| 2026-06-27 | $4.901,83 | $17,52 | $0,00000491 |
| 2026-06-22 | $5.100,10 | $4,90 | $0,00000511 |
| 2026-06-21 | $5.148,31 | $4,94 | $0,00000515 |
| 2026-06-16 | $5.209,75 | $11,73 | $0,00000522 |
| 2026-06-15 | $5.223,84 | $11,76 | $0,00000523 |
| 2026-06-14 | $5.052,59 | $11,47 | $0,00000506 |
| 2026-06-13 | $4.815,60 | $32,64 | $0,00000482 |
| 2026-06-12 | $4.719,13 | $39,76 | $0,00000472 |
| 2026-06-11 | $4.828,43 | $2,79 | $0,00000483 |
| 2026-06-10 | $4.760,53 | $79,14 | $0,00000477 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API