UBS USD Money Market Investment Fund Token Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | $10.554,50 | $0,000000000000000000 | N/A |
| 2026-04-05 | $10.554,50 | $0,000000000000000000 | $105,55 |
| 2026-04-04 | $10.554,50 | $0,000000000000000000 | $105,55 |
| 2026-04-03 | $10.554,50 | $0,000000000000000000 | $105,55 |
| 2026-04-02 | $10.553,50 | $0,000000000000000000 | $105,55 |
| 2026-04-01 | $10.552,60 | $0,000000000000000000 | $105,54 |
| 2026-03-31 | $10.551,60 | $0,000000000000000000 | $105,53 |
| 2026-03-30 | $10.548,80 | $0,000000000000000000 | $105,52 |
| 2026-03-29 | $10.548,80 | $0,000000000000000000 | $103,99 |
| 2026-03-28 | $10.548,80 | $0,000000000000000000 | $105,49 |
| 2026-03-27 | $10.547,80 | $0,000000000000000000 | $105,49 |
| 2026-03-26 | $10.546,90 | $0,000000000000000000 | $105,48 |
| 2026-03-25 | $10.546,00 | $0,000000000000000000 | $105,47 |
| 2026-03-24 | $10.545,00 | $0,000000000000000000 | $105,46 |
| 2026-03-23 | $10.542,10 | $0,000000000000000000 | $105,45 |
| 2026-03-22 | $10.542,10 | $0,000000000000000000 | $105,42 |
| 2026-03-21 | $10.542,10 | $0,000000000000000000 | $105,42 |
| 2026-03-20 | $10.541,20 | $0,000000000000000000 | $105,42 |
| 2026-03-19 | $10.540,20 | $0,000000000000000000 | $105,41 |
| 2026-03-18 | $10.539,30 | $0,000000000000000000 | $105,40 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai