Yala Stablecoin Zgodovina cen
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Tržna kapitalizacija | Obseg | Zapri |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $6.382.962 | $11,99 | N/A |
| 2026-03-26 | $6.616.182 | $2,16 | $0,221859 |
| 2026-03-25 | $4.522.321 | $1,68 | $0,229965 |
| 2026-03-24 | $6.544.417 | $4,85 | $0,228942 |
| 2026-03-23 | $6.614.590 | $3,21 | $0,629983 |
| 2026-03-22 | $25.187.621 | $3,35 | $0,229910 |
| 2026-03-21 | $6.836.910 | $2,96 | $0,875471 |
| 2026-03-20 | $6.949.643 | $2,33 | $0,237637 |
| 2026-03-19 | $6.949.643 | $2,33 | $0,241676 |
| 2026-03-18 | $7.110.206 | $2,33 | $0,241676 |
| 2026-03-17 | $7.065.653 | $13,76 | $0,247342 |
| 2026-03-16 | $6.661.162 | $10,40 | $0,245792 |
| 2026-03-15 | $7.784.661 | $62,79 | $0,233132 |
| 2026-03-14 | $26.331.107 | $2,61 | $0,270995 |
| 2026-03-13 | $26.331.107 | $2,61 | $0,916662 |
| 2026-03-12 | $7.066.537 | $1,034 | $0,916662 |
| 2026-03-11 | $7.058.439 | $1,033 | $0,246070 |
| 2026-03-10 | $7.783.715 | $148,70 | $0,245788 |
| 2026-03-09 | $7.287.753 | $20,00 | $0,271192 |
| 2026-03-08 | $7.206.785 | $207,86 | $0,253925 |
Ali želite podatke v drugi valuti? Uporabite naš API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai