apxUSD Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 411 741 122 $ | 18 180 744 $ | N/A |
| 2026-05-13 | 396 880 797 $ | 57 327 962 $ | 0,999812 $ |
| 2026-05-12 | 385 935 669 $ | 50 539 805 $ | 0,999852 $ |
| 2026-05-11 | 370 753 916 $ | 26 999 667 $ | 0,999975 $ |
| 2026-05-10 | 351 191 318 $ | 14 069 734 $ | 0,999950 $ |
| 2026-05-09 | 346 161 994 $ | 33 202 825 $ | 0,999981 $ |
| 2026-05-08 | 331 202 557 $ | 26 442 717 $ | 0,999895 $ |
| 2026-05-07 | 321 168 869 $ | 26 687 896 $ | 0,999963 $ |
| 2026-05-06 | 301 176 715 $ | 39 094 528 $ | 0,999926 $ |
| 2026-05-05 | 291 176 694 $ | 18 333 493 $ | 0,999939 $ |
| 2026-05-04 | 281 176 089 $ | 2 474 117 $ | 0,999937 $ |
| 2026-05-03 | 266 685 304 $ | 16 661 168 $ | 0,999924 $ |
| 2026-05-02 | 266 679 183 $ | 14 983 898 $ | 0,999944 $ |
| 2026-05-01 | 251 643 752 $ | 26 098 972 $ | 0,999929 $ |
| 2026-04-30 | 241 631 920 $ | 17 008 232 $ | 0,999770 $ |
| 2026-04-29 | 226 807 050 $ | 24 940 208 $ | 0,999699 $ |
| 2026-04-28 | 216 816 573 $ | 3 338 209 $ | 0,999900 $ |
| 2026-04-27 | 211 810 657 $ | 15 072 051 $ | 0,999726 $ |
| 2026-04-26 | 206 823 067 $ | 13 885 541 $ | 0,999881 $ |
| 2026-04-25 | 201 938 955 $ | 12 911 123 $ | 0,999906 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai