Automata Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 4 852 476 $ | 1 285 057 $ | N/A |
| 2026-04-01 | 4 975 860 $ | 620 438 $ | 0,00825902 $ |
| 2026-03-31 | 5 025 483 $ | 570 584 $ | 0,00846078 $ |
| 2026-03-30 | 4 934 072 $ | 326 334 $ | 0,00854976 $ |
| 2026-03-29 | 5 147 771 $ | 282 439 $ | 0,00839414 $ |
| 2026-03-28 | 5 273 591 $ | 2 959 191 $ | 0,00875776 $ |
| 2026-03-27 | 5 580 371 $ | 2 657 824 $ | 0,00897187 $ |
| 2026-03-26 | 5 781 667 $ | 2 484 608 $ | 0,00950407 $ |
| 2026-03-25 | 5 927 416 $ | 1 973 286 $ | 0,00983635 $ |
| 2026-03-24 | 5 899 169 $ | 3 402 972 $ | 0,01008421 $ |
| 2026-03-23 | 5 823 154 $ | 2 459 887 $ | 0,01003657 $ |
| 2026-03-22 | 6 124 401 $ | 3 253 707 $ | 0,00990674 $ |
| 2026-03-21 | 6 206 071 $ | 9 882 225 $ | 0,01041975 $ |
| 2026-03-20 | 6 376 809 $ | 7 482 672 $ | 0,01055828 $ |
| 2026-03-19 | 6 631 359 $ | 7 683 862 $ | 0,01084872 $ |
| 2026-03-18 | 6 707 085 $ | 5 796 372 $ | 0,01128181 $ |
| 2026-03-17 | 6 950 862 $ | 5 984 794 $ | 0,01141021 $ |
| 2026-03-16 | 6 797 749 $ | 2 372 715 $ | 0,01182583 $ |
| 2026-03-15 | 6 756 656 $ | 2 043 126 $ | 0,01156499 $ |
| 2026-03-14 | 6 836 349 $ | 2 992 801 $ | 0,01149166 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai