Banano Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 645 233 $ | 1 330,32 $ | N/A |
| 2026-04-03 | 749 419 $ | 802,88 $ | 0,00039763 $ |
| 2026-04-02 | 753 841 $ | 1 880,01 $ | 0,00046184 $ |
| 2026-04-01 | 784 236 $ | 7,13 $ | 0,00046330 $ |
| 2026-03-31 | 780 822 $ | 215,82 $ | 0,00048330 $ |
| 2026-03-30 | 741 982 $ | 973,72 $ | 0,00048119 $ |
| 2026-03-29 | 748 307 $ | 843,96 $ | 0,00045726 $ |
| 2026-03-28 | 656 724 $ | 2 080,30 $ | 0,00046115 $ |
| 2026-03-27 | 776 649 $ | 618,11 $ | 0,00040424 $ |
| 2026-03-26 | 796 849 $ | 664,75 $ | 0,00047862 $ |
| 2026-03-25 | 739 798 $ | 2,89 $ | 0,00049107 $ |
| 2026-03-24 | 736 978 $ | 1 837,00 $ | 0,00045590 $ |
| 2026-03-23 | 723 988 $ | 1 454,25 $ | 0,00045417 $ |
| 2026-03-22 | 695 424 $ | 311,93 $ | 0,00044462 $ |
| 2026-03-21 | 616 714 $ | 74,82 $ | 0,00042856 $ |
| 2026-03-20 | 648 321 $ | 369,83 $ | 0,00038007 $ |
| 2026-03-19 | 649 749 $ | 103,49 $ | 0,00039956 $ |
| 2026-03-18 | 681 017 $ | 832,26 $ | 0,00040001 $ |
| 2026-03-17 | 641 876 $ | 728,13 $ | 0,00041967 $ |
| 2026-03-16 | 591 992 $ | 7,22 $ | 0,00039593 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai