BEST Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 5 361 749 $ | 230 139 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 5 159 597 $ | 195 740 $ | 0,00093064 $ |
| 2026-03-24 | 5 103 775 $ | 248 840 $ | 0,00089631 $ |
| 2026-03-23 | 5 186 598 $ | 262 063 $ | 0,00088661 $ |
| 2026-03-22 | 5 135 137 $ | 248 194 $ | 0,00090100 $ |
| 2026-03-21 | 5 138 497 $ | 213 223 $ | 0,00089200 $ |
| 2026-03-20 | 5 124 882 $ | 153 385 $ | 0,00089438 $ |
| 2026-03-19 | 5 025 067 $ | 154 437 $ | 0,00089100 $ |
| 2026-03-18 | 5 016 950 $ | 162 883 $ | 0,00087318 $ |
| 2026-03-17 | 5 251 741 $ | 157 569 $ | 0,00087086 $ |
| 2026-03-16 | 5 348 955 $ | 145 179 $ | 0,00091448 $ |
| 2026-03-15 | 5 088 562 $ | 165 135 $ | 0,00092920 $ |
| 2026-03-14 | 5 143 504 $ | 170 726 $ | 0,00088388 $ |
| 2026-03-13 | 5 061 351 $ | 153 974 $ | 0,00089351 $ |
| 2026-03-12 | 5 031 803 $ | 317 494 $ | 0,00087989 $ |
| 2026-03-11 | 6 382 092 $ | 198 591 $ | 0,00087411 $ |
| 2026-03-10 | 6 630 593 $ | 225 905 $ | 0,00110787 $ |
| 2026-03-09 | 6 734 577 $ | 254 303 $ | 0,00115064 $ |
| 2026-03-08 | 6 274 942 $ | 220 484 $ | 0,00117069 $ |
| 2026-03-07 | 6 325 567 $ | 229 450 $ | 0,00109007 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai