Everton Fan Token Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 605 881 $ | 67 896 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 609 929 $ | 78 550 $ | 0,083145 $ |
| 2026-03-26 | 625 773 $ | 73 581 $ | 0,083474 $ |
| 2026-03-25 | 626 092 $ | 70 757 $ | 0,085615 $ |
| 2026-03-24 | 622 853 $ | 82 718 $ | 0,085658 $ |
| 2026-03-23 | 622 737 $ | 114 412 $ | 0,085215 $ |
| 2026-03-22 | 627 034 $ | 112 786 $ | 0,085199 $ |
| 2026-03-21 | 643 537 $ | 65 117 $ | 0,085787 $ |
| 2026-03-20 | 643 178 $ | 114 044 $ | 0,087927 $ |
| 2026-03-19 | 645 210 $ | 63 358 $ | 0,088004 $ |
| 2026-03-18 | 650 214 $ | 62 783 $ | 0,088356 $ |
| 2026-03-17 | 651 430 $ | 65 572 $ | 0,089013 $ |
| 2026-03-16 | 644 504 $ | 76 043 $ | 0,089125 $ |
| 2026-03-15 | 648 528 $ | 105 919 $ | 0,088177 $ |
| 2026-03-14 | 650 745 $ | 78 005 $ | 0,088721 $ |
| 2026-03-13 | 644 652 $ | 100 892 $ | 0,089031 $ |
| 2026-03-12 | 645 415 $ | 70 918 $ | 0,088198 $ |
| 2026-03-11 | 655 083 $ | 77 470 $ | 0,088302 $ |
| 2026-03-10 | 646 157 $ | 104 171 $ | 0,089630 $ |
| 2026-03-09 | 664 128 $ | 447 418 $ | 0,088404 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai