Globe Derivative Exchange Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 0,000000000000000000 $ | 48,75 $ | N/A |
| 2026-10-09 | 0,000000000000000000 $ | 46,65 $ | 0,00167532 $ |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 36,70 $ | 0,00167772 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 41,91 $ | 0,00166398 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 1,12 $ | 0,00165050 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 12,77 $ | 0,00163355 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 40,77 $ | 0,00163609 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API