ICON Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 291 864 $ | 755 828 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 35 827 494 $ | 987 965 $ | 0,03314199 $ |
| 2026-03-29 | 36 576 954 $ | 1 257 397 $ | 0,03269349 $ |
| 2026-03-28 | 37 412 422 $ | 975 338 $ | 0,03337534 $ |
| 2026-03-27 | 38 646 938 $ | 4 522 627 $ | 0,03421088 $ |
| 2026-03-26 | 40 218 894 $ | 1 972 505 $ | 0,03535948 $ |
| 2026-03-25 | 40 834 832 $ | 11 558 110 $ | 0,03673192 $ |
| 2026-03-24 | 39 826 286 $ | 984 309 $ | 0,03729954 $ |
| 2026-03-23 | 37 691 176 $ | 892 295 $ | 0,03636946 $ |
| 2026-03-22 | 39 337 244 $ | 738 281 $ | 0,03443843 $ |
| 2026-03-21 | 40 185 524 $ | 763 860 $ | 0,03581852 $ |
| 2026-03-20 | 39 913 687 $ | 910 630 $ | 0,03672263 $ |
| 2026-03-19 | 41 125 325 $ | 1 607 909 $ | 0,03647474 $ |
| 2026-03-18 | 42 452 478 $ | 5 328 109 $ | 0,03758630 $ |
| 2026-03-17 | 41 589 898 $ | 1 324 841 $ | 0,03880109 $ |
| 2026-03-16 | 40 195 876 $ | 710 260 $ | 0,03795364 $ |
| 2026-03-15 | 38 869 691 $ | 1 108 616 $ | 0,03676179 $ |
| 2026-03-14 | 40 468 132 $ | 1 634 784 $ | 0,03554069 $ |
| 2026-03-13 | 40 551 821 $ | 8 313 844 $ | 0,03699470 $ |
| 2026-03-12 | 42 164 781 $ | 22 735 062 $ | 0,03706671 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai