Index Kooperativ Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 1 651 127 $ | 2 558,70 $ | N/A |
| 2026-04-11 | 1 650 513 $ | 16 132,20 $ | 0,238413 $ |
| 2026-04-10 | 1 655 743 $ | 7 098,46 $ | 0,238315 $ |
| 2026-04-09 | 1 663 259 $ | 10 190,04 $ | 0,239079 $ |
| 2026-04-08 | 1 662 317 $ | 18 266,03 $ | 0,240167 $ |
| 2026-04-07 | 1 674 092 $ | 1 495,07 $ | 0,240028 $ |
| 2026-04-06 | 1 704 787 $ | 6 145,89 $ | 0,245421 $ |
| 2026-04-05 | 1 672 795 $ | 3 396,03 $ | 0,246036 $ |
| 2026-04-04 | 1 668 100 $ | 9 440,37 $ | 0,241541 $ |
| 2026-04-03 | 1 737 364 $ | 66 172 $ | 0,240696 $ |
| 2026-04-02 | 1 725 472 $ | 374,90 $ | 0,250865 $ |
| 2026-04-01 | 1 754 193 $ | 6 139,31 $ | 0,249151 $ |
| 2026-03-31 | 1 732 167 $ | 6 202,37 $ | 0,253298 $ |
| 2026-03-30 | 1 735 957 $ | 3 028,79 $ | 0,250114 $ |
| 2026-03-29 | 1 843 362 $ | 555,61 $ | 0,253665 $ |
| 2026-03-28 | 1 812 265 $ | 205 868 $ | 0,266170 $ |
| 2026-03-27 | 1 865 968 $ | 7 124,18 $ | 0,261664 $ |
| 2026-03-26 | 1 866 584 $ | 3 362,35 $ | 0,269585 $ |
| 2026-03-25 | 1 867 511 $ | 5 537,65 $ | 0,269523 $ |
| 2026-03-24 | 1 864 821 $ | 24 404 $ | 0,269659 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai