Meow Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 131 266 $ | 1 904,03 $ | N/A |
| 2026-10-06 | 129 301 $ | 594,53 $ | 0,00001313 $ |
| 2026-10-04 | 150 730 $ | 2,87 $ | 0,00001293 $ |
| 2026-10-03 | 146 543 $ | 2,10 $ | 0,00001507 $ |
| 2026-10-02 | 150 140 $ | 1,81 $ | 0,00001465 $ |
| 2026-10-01 | 146 016 $ | 13,22 $ | 0,00001501 $ |
| 2026-09-30 | 153 917 $ | 3,21 $ | 0,00001460 $ |
| 2026-09-29 | 143 832 $ | 1,094 $ | 0,00001539 $ |
| 2026-09-28 | 146 772 $ | 1,27 $ | 0,00001438 $ |
| 2026-09-27 | 145 864 $ | 13,64 $ | 0,00001468 $ |
| 2026-09-26 | 143 414 $ | 238,48 $ | 0,00001459 $ |
| 2026-09-25 | 140 671 $ | 89,30 $ | 0,00001434 $ |
| 2026-09-24 | 142 491 $ | 2,04 $ | 0,00001407 $ |
| 2026-09-23 | 157 627 $ | 1,40 $ | 0,00001425 $ |
| 2026-09-22 | 156 600 $ | 465,34 $ | 0,00001576 $ |
| 2026-09-21 | 164 806 $ | 46,58 $ | 0,00001566 $ |
| 2026-09-20 | 147 474 $ | 16,28 $ | 0,00001648 $ |
| 2026-09-19 | 126 978 $ | 1,44 $ | 0,00001475 $ |
| 2026-09-17 | 109 259 $ | 4,72 $ | 0,00001270 $ |
| 2026-09-16 | 107 039 $ | 250,43 $ | 0,00001093 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API