MindCoin Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 131 566 $ | 70,99 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 130 903 $ | 32,10 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-03-24 | 132 856 $ | 81,74 $ | 0,00000175 $ |
| 2026-03-23 | 125 428 $ | 53,74 $ | 0,00000177 $ |
| 2026-03-22 | 131 009 $ | 88,26 $ | 0,00000167 $ |
| 2026-03-21 | 130 563 $ | 53,73 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-03-20 | 129 036 $ | 279,37 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-03-19 | 131 409 $ | 116,58 $ | 0,00000172 $ |
| 2026-03-18 | 137 780 $ | 190,72 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-03-17 | 141 214 $ | 717,82 $ | 0,00000184 $ |
| 2026-03-16 | 136 143 $ | 155,01 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-03-15 | 129 512 $ | 1 033,11 $ | 0,00000182 $ |
| 2026-03-14 | 129 596 $ | 99,78 $ | 0,00000173 $ |
| 2026-03-13 | 128 058 $ | 38,88 $ | 0,00000174 $ |
| 2026-03-12 | 127 538 $ | 500,42 $ | 0,00000171 $ |
| 2026-03-11 | 128 998 $ | 73,46 $ | 0,00000170 $ |
| 2026-03-10 | 124 225 $ | 454,80 $ | 0,00000172 $ |
| 2026-03-09 | 122 214 $ | 1 165,76 $ | 0,00000166 $ |
| 2026-03-08 | 128 799 $ | 126,80 $ | 0,00000163 $ |
| 2026-03-07 | 130 207 $ | 214,18 $ | 0,00000171 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai