MindWaveDAO Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 68 749 789 $ | 107 298 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 68 278 573 $ | 106 550 $ | 0,081576 $ |
| 2026-03-26 | 68 953 405 $ | 107 140 $ | 0,081017 $ |
| 2026-03-25 | 68 704 002 $ | 107 373 $ | 0,081818 $ |
| 2026-03-24 | 68 454 487 $ | 106 493 $ | 0,081522 $ |
| 2026-03-23 | 68 163 550 $ | 106 914 $ | 0,081136 $ |
| 2026-03-22 | 68 620 845 $ | 106 721 $ | 0,080881 $ |
| 2026-03-21 | 68 730 730 $ | 107 090 $ | 0,081423 $ |
| 2026-03-20 | 68 779 610 $ | 108 547 $ | 0,081554 $ |
| 2026-03-19 | 68 803 524 $ | 109 982 $ | 0,081612 $ |
| 2026-03-18 | 68 683 765 $ | 112 795 $ | 0,081634 $ |
| 2026-03-17 | 68 797 336 $ | 110 801 $ | 0,081498 $ |
| 2026-03-16 | 68 157 361 $ | 111 131 $ | 0,081633 $ |
| 2026-03-15 | 69 109 322 $ | 148 776 $ | 0,080873 $ |
| 2026-03-14 | 68 529 481 $ | 150 940 $ | 0,082003 $ |
| 2026-03-13 | 68 866 347 $ | 180 918 $ | 0,081280 $ |
| 2026-03-12 | 68 533 029 $ | 180 870 $ | 0,081715 $ |
| 2026-03-11 | 68 560 159 $ | 175 301 $ | 0,081319 $ |
| 2026-03-10 | 68 251 419 $ | 171 654 $ | 0,081351 $ |
| 2026-03-09 | 68 423 949 $ | 177 452 $ | 0,080985 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai