Nodle Network Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2 991 224 $ | 66 716 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 2 712 564 $ | 50 005 $ | 0,00046774 $ |
| 2026-03-24 | 2 772 562 $ | 27 685 $ | 0,00042448 $ |
| 2026-03-23 | 2 716 589 $ | 48 517 $ | 0,00043414 $ |
| 2026-03-22 | 2 807 447 $ | 54 684 $ | 0,00042488 $ |
| 2026-03-21 | 2 989 292 $ | 61 759 $ | 0,00043913 $ |
| 2026-03-20 | 2 955 331 $ | 68 623 $ | 0,00046695 $ |
| 2026-03-19 | 2 761 874 $ | 70 696 $ | 0,00047533 $ |
| 2026-03-18 | 2 627 506 $ | 68 819 $ | 0,00043217 $ |
| 2026-03-17 | 2 468 503 $ | 70 341 $ | 0,00041169 $ |
| 2026-03-16 | 2 354 958 $ | 65 663 $ | 0,00038628 $ |
| 2026-03-15 | 2 321 817 $ | 58 957 $ | 0,00036854 $ |
| 2026-03-14 | 2 325 876 $ | 63 765 $ | 0,00036331 $ |
| 2026-03-13 | 2 378 543 $ | 56 574 $ | 0,00036464 $ |
| 2026-03-12 | 2 479 655 $ | 60 752 $ | 0,00037228 $ |
| 2026-03-11 | 2 274 850 $ | 59 961 $ | 0,00038824 $ |
| 2026-03-10 | 2 250 774 $ | 54 428 $ | 0,00035612 $ |
| 2026-03-09 | 2 386 386 $ | 59 779 $ | 0,00035274 $ |
| 2026-03-08 | 2 448 479 $ | 50 418 $ | 0,00037363 $ |
| 2026-03-07 | 2 369 971 $ | 59 126 $ | 0,00038330 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai