PENG ID Kurs-historik
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3 032,45 $ | 9,94 $ | 0,00000303 $ |
| 2026-06-24 | 2 777,52 $ | 2,53 $ | 0,00000278 $ |
| 2026-06-23 | 2 785,52 $ | 9,76 $ | 0,00000279 $ |
| 2026-06-19 | 2 765,30 $ | 1,66 $ | 0,00000277 $ |
| 2026-06-17 | 3 016,73 $ | 15,46 $ | 0,00000302 $ |
| 2026-06-16 | 3 008,73 $ | 15,41 $ | 0,00000301 $ |
| 2026-06-04 | 2 864,61 $ | 7,58 $ | 0,00000287 $ |
| 2026-06-03 | 2 952,73 $ | 7,89 $ | 0,00000295 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API