RIF US Dollar Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1 422 744 $ | 23 013 $ | N/A |
| 2026-04-09 | 1 409 472 $ | 54 947 $ | 1,014 $ |
| 2026-04-08 | 1 415 165 $ | 99 615 $ | 1,004 $ |
| 2026-04-07 | 1 392 376 $ | 55 943 $ | 1,008 $ |
| 2026-04-06 | 1 402 329 $ | 4 184,56 $ | 0,989861 $ |
| 2026-04-05 | 1 387 648 $ | 2 478,06 $ | 0,996924 $ |
| 2026-04-04 | 1 391 504 $ | 32 973 $ | 0,986480 $ |
| 2026-04-03 | 1 402 515 $ | 36 168 $ | 0,989221 $ |
| 2026-04-02 | 1 400 108 $ | 110 749 $ | 0,991633 $ |
| 2026-04-01 | 1 405 563 $ | 110 599 $ | 0,986260 $ |
| 2026-03-31 | 1 420 858 $ | 54 994 $ | 0,990096 $ |
| 2026-03-30 | 1 425 723 $ | 803,29 $ | 0,993821 $ |
| 2026-03-29 | 1 425 922 $ | 10 364,81 $ | 0,990003 $ |
| 2026-03-28 | 1 425 524 $ | 7 209,49 $ | 0,990129 $ |
| 2026-03-27 | 1 433 333 $ | 13 142,34 $ | 0,988681 $ |
| 2026-03-26 | 1 436 238 $ | 2 048,57 $ | 0,995288 $ |
| 2026-03-25 | 1 399 271 $ | 3 226,46 $ | 0,997305 $ |
| 2026-03-24 | 1 368 739 $ | 11 681,10 $ | 0,997360 $ |
| 2026-03-23 | 1 333 771 $ | 2 870,50 $ | 0,995932 $ |
| 2026-03-22 | 1 325 019 $ | 1 484,12 $ | 0,987468 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai