Rubidium Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1 598 077 $ | 25 863 $ | N/A |
| 2026-04-02 | 1 625 359 $ | 21 768 $ | 0,03497818 $ |
| 2026-04-01 | 1 553 858 $ | 23 229 $ | 0,03520556 $ |
| 2026-03-31 | 1 650 645 $ | 29 897 $ | 0,03378773 $ |
| 2026-03-30 | 1 668 382 $ | 30 957 $ | 0,03519942 $ |
| 2026-03-29 | 1 643 781 $ | 31 222 $ | 0,03458201 $ |
| 2026-03-28 | 1 610 394 $ | 25 439 $ | 0,03509193 $ |
| 2026-03-27 | 1 627 752 $ | 32 017 $ | 0,03461403 $ |
| 2026-03-26 | 1 622 596 $ | 31 568 $ | 0,03498712 $ |
| 2026-03-25 | 1 617 863 $ | 18 598,84 $ | 0,03548606 $ |
| 2026-03-24 | 1 624 619 $ | 15 482,31 $ | 0,03477455 $ |
| 2026-03-23 | 1 624 243 $ | 26 224 $ | 0,03388980 $ |
| 2026-03-22 | 1 651 271 $ | 27 949 $ | 0,03564143 $ |
| 2026-03-21 | 1 639 824 $ | 24 595 $ | 0,03549263 $ |
| 2026-03-20 | 1 368 302 $ | 17 665,02 $ | 0,03555656 $ |
| 2026-03-19 | 1 362 285 $ | 15 955,48 $ | 0,03053028 $ |
| 2026-03-18 | 1 309 008 $ | 13 821,39 $ | 0,02928128 $ |
| 2026-03-17 | 1 367 862 $ | 20 460 $ | 0,02813599 $ |
| 2026-03-16 | 1 371 768 $ | 19 951,71 $ | 0,02940094 $ |
| 2026-03-15 | 1 315 937 $ | 9 286,14 $ | 0,02948488 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai