SoQuBit Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 526 362 $ | 3 176,76 $ | N/A |
| 2026-03-25 | 500 540 $ | 8 780,19 $ | 0,00059816 $ |
| 2026-03-24 | 476 504 $ | 27 306 $ | 0,00056881 $ |
| 2026-03-23 | 528 709 $ | 11 273,39 $ | 0,00054146 $ |
| 2026-03-22 | 505 625 $ | 10 812,25 $ | 0,00060083 $ |
| 2026-03-21 | 505 333 $ | 37 919 $ | 0,00057459 $ |
| 2026-03-20 | 422 116 $ | 6 379,56 $ | 0,00057426 $ |
| 2026-03-19 | 352 429 $ | 20 007 $ | 0,00047973 $ |
| 2026-03-18 | 397 031 $ | 5 713,75 $ | 0,00040050 $ |
| 2026-03-17 | 418 333 $ | 15 839,90 $ | 0,00045119 $ |
| 2026-03-16 | 427 703 $ | 14 368,38 $ | 0,00047549 $ |
| 2026-03-15 | 348 255 $ | 19 843,32 $ | 0,00048609 $ |
| 2026-03-14 | 307 083 $ | 39 131 $ | 0,00039572 $ |
| 2026-03-13 | 289 790 $ | 6 148,61 $ | 0,00034897 $ |
| 2026-03-12 | 249 168 $ | 4 952,81 $ | 0,00032932 $ |
| 2026-03-11 | 265 057 $ | 5 580,49 $ | 0,00028251 $ |
| 2026-03-10 | 272 708 $ | 10 044,78 $ | 0,00030664 $ |
| 2026-03-09 | 262 633 $ | 7 945,27 $ | 0,00030993 $ |
| 2026-03-08 | 231 744 $ | 3 402,75 $ | 0,00029846 $ |
| 2026-03-07 | 237 450 $ | 3 462,13 $ | 0,00026335 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai