SP Funds S&P World (ex-US) ETF (Dinari Tokenized ETF) Kurs-historik
Det valda datumet tillämpas i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 46 594 $ | 3 269,09 $ | N/A |
| 2026-09-14 | 43 175 $ | 3 179,18 $ | 32,56 $ |
| 2026-09-12 | 44 547 $ | 3 088,03 $ | 32,45 $ |
| 2026-09-11 | 41 018 $ | 198,16 $ | 33,51 $ |
| 2026-09-10 | 41 321 $ | 98,53 $ | 33,15 $ |
| 2026-09-09 | 41 211 $ | 98,50 $ | 33,56 $ |
| 2026-09-08 | 41 216 $ | 179,60 $ | 33,55 $ |
| 2026-09-03 | 40 698 $ | 372,33 $ | 33,79 $ |
| 2026-09-02 | 39 882 $ | 296,96 $ | 33,36 $ |
| 2026-08-29 | 40 616 $ | 511,51 $ | 33,00 $ |
| 2026-08-28 | 39 934 $ | 509,33 $ | 33,60 $ |
| 2026-08-27 | 40 210 $ | 98,24 $ | 33,46 $ |
| 2026-08-26 | 40 226 $ | 98,52 $ | 33,69 $ |
| 2026-08-19 | 40 034 $ | 337,05 $ | 33,79 $ |
| 2026-08-18 | 39 366 $ | 39,24 $ | 33,77 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API