Wrapped frxETH Kurs-historik
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Börsvärde | Volym | Stängd |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 226 551 $ | 102 740 $ | N/A |
| 2026-04-06 | 226 770 $ | 91 482 $ | 2 103,68 $ |
| 2026-04-05 | 221 805 $ | 31 758 $ | 2 105,36 $ |
| 2026-04-04 | 220 666 $ | 53 861 $ | 2 059,71 $ |
| 2026-04-03 | 220 804 $ | 155 616 $ | 2 049,43 $ |
| 2026-04-02 | 230 069 $ | 125 567 $ | 2 049,96 $ |
| 2026-04-01 | 225 871 $ | 261 196 $ | 2 135,53 $ |
| 2026-03-31 | 217 575 $ | 174 920 $ | 2 097,04 $ |
| 2026-03-30 | 212 960 $ | 92 142 $ | 2 019,99 $ |
| 2026-03-29 | 214 082 $ | 50 141 $ | 1 977,14 $ |
| 2026-03-28 | 213 997 $ | 125 719 $ | 1 989,98 $ |
| 2026-03-27 | 221 423 $ | 119 349 $ | 1 986,70 $ |
| 2026-03-26 | 232 758 $ | 96 730 $ | 2 056,28 $ |
| 2026-03-25 | 231 996 $ | 131 392 $ | 2 162,30 $ |
| 2026-03-24 | 230 833 $ | 391 572 $ | 2 153,87 $ |
| 2026-03-23 | 220 920 $ | 169 287 $ | 2 143,30 $ |
| 2026-03-22 | 228 194 $ | 47 808 $ | 2 047,55 $ |
| 2026-03-21 | 230 689 $ | 154 700 $ | 2 100,74 $ |
| 2026-03-20 | 229 681 $ | 283 540 $ | 2 143,81 $ |
| 2026-03-19 | 236 755 $ | 234 069 $ | 2 132,38 $ |
Vill du ha data för en annan valuta? Använd vår API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai