การแลกเปลี่ยนแบบกระจาย
HyperSwap V2
เริ่มการเทรด
การเปิดเผยข้อมูลพันธมิตร
BTC204.5483
ปริมาณการเทรด 24 ชม.
0.2%
29
Coins
✨ รายการใหม่
ไม่มีรายการใหม่ในขณะนี้
🚀ผู้ได้รับผลกำไรที่ใหญ่ที่สุด
ตลาดสปอต
| # | เหรียญ | คู่ | ราคา | ส่วนต่างราคา | ความลึก +2% | ความลึก -2% | ปริมาณ 24 ชม. | % ปริมาณ | ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFUN/WHYPE | $15.04 | 0.60% | 9,285 $ | 9,257 $ | $29,237.30 | 76.71% | Recently | |
| 2 | JEFF/WHYPE | $2.99 | 0.61% | 2,952 $ | 2,943 $ | $3,210.31 | 8.42% | Recently | |
| 3 | JOFF/WHYPE | $0.002745 | 0.60% | 6,243 $ | 6,224 $ | $1,534.27 | 4.03% | Recently | |
| 4 | BUDDY/WHYPE | $0.001161 | 0.60% | 6,724 $ | 6,704 $ | $1,076.12 | 2.82% | Recently | |
| 5 | VHYPE/WHYPE | $71.44 | 65.32% | 265 $ | 265 $ | $756.02 | 1.98% | Recently | |
| 6 | SWAP/WHYPE | $0.03688 | 0.67% | 113 $ | 113 $ | $496.78 | 1.3% | Recently | |
| 7 | HYPSTR/WHYPE | $0.00005775 | 0.61% | 889 $ | 887 $ | $421.11 | 1.1% | Recently | |
| 8 | PERPCOIN/WHYPE | $0.0001766 | 0.61% | 2,031 $ | 2,025 $ | $201.39 | 0.53% | Recently | |
| 9 | PEG/WHYPE | $0.001325 | 0.65% | 165 $ | 165 $ | $177.33 | 0.47% | Recently | |
| 10 | PEG/USDC | $0.001318 | 0.61% | 1,266 $ | 1,262 $ | $160.92 | 0.42% | Recently | |
| 11 | KEI/USDXL | $1.05 | - | - | - | $152.07 | 0.4% | Recently | |
| 12 | PRFI/WHYPE | $0.005723 | 0.62% | 471 $ | 470 $ | $101.59 | 0.27% | Recently | |
| 13 | HL/WHYPE | $0.0001235 | 0.61% | 1,796 $ | 1,791 $ | $94.98 | 0.25% | Recently | |
| 14 | LICKO/WHYPE | $0.00001250 | 0.63% | 338 $ | 337 $ | $94.10 | 0.25% | Recently | |
| 15 | HLGATO/WHYPE | $0.00002217 | - | - | - | $88.66 | 0.23% | Recently | |
| 16 | USH/USDT0 | $1.31 | 0.77% | 49 $ | 49 $ | $71.49 | 0.19% | Recently | |
| 17 | LQSCAN/WHYPE | $0.00003671 | 0.61% | 807 $ | 805 $ | $57.02 | 0.15% | Recently | |
| 18 | UBTC/WHYPE | $63,839.44 | 0.72% | 66 $ | 66 $ | $46.35 | 0.12% | Recently | |
| 19 | PURR/WHYPE | $0.09669 | 0.70% | 87 $ | 87 $ | $43.47 | 0.11% | Recently | |
| 20 | $LILLY/WHYPE | $0.0001132 | 0.61% | 1,296 $ | 1,292 $ | $36.99 | 0.1% | Recently | |
| 21 | USDT0/WHYPE | $1.00 | 1.00% | 20 $ | 20 $ | $32.83 | 0.09% | Recently | |
| 22 | HYPE/WHYPE | $0.00003529 | 0.61% | 728 $ | 726 $ | $8.59 | 0.02% | Recently | |
| 23 | GLO/WHYPE | $0.00002486 | 0.62% | 579 $ | 578 $ | $7.41 | 0.02% | Recently | |
| 24 | HYFU/WHYPE | $0.00003993 | - | - | - | $1.99 | 0.01% | Recently | |
| 25 | LHYPE/STHYPE | $73.10 | 0.99% | 21 $ | 21 $ | $1.74 | 0.0% | Recently | |
| 26 | USDC/USDT0 | $0.9954 | - | - | - | $1.38 | 0.0% | Recently | |
| 27 | STHYPE/WHYPE | $71.35 | 0.73% | 62 $ | 62 $ | $1.36 | 0.0% | Recently | |
| 28 | LHYPE/WHYPE | $72.82 | 0.85% | 34 $ | 34 $ | $1.19 | 0.0% | Recently | |
| 29 | USDHL/USDC | $0.9975 | - | - | - | $1.06 | 0.0% | Recently | |
ไม่พบเห็นคู่การซื้อขายของคุณใช่หรือไม่ คลิก ที่นี่ เพื่อค้นหาสาเหตุ
เกี่ยวกับ HyperSwap V2
HyperSwap V2 อะไร
HyperSwap V2เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตแบบกระจายอำนาจที่จัดตั้งขึ้นใน- ปัจจุบันมีเหรียญ29และ184คู่การซื้อขายในการแลกเปลี่ยน HyperSwap V2มีรายงานว่าระดับปริมาณ 24 ชั่วโมงอยู่ที่13,030,351.90 $ การเปลี่ยนแปลง -0.24% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือHFUN/WHYPEกับปริมาณ 24 ชั่วโมงของ29,332.05 $
เว็บไซต์
ชุมชน
ID API
ที่อยู่
-
# Coins
29
# คู่
184
ค่าธรรมเนียม
เงินฝากแบบ Fiat
-
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ไม่
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ไม่
HyperSwap V2 สถิติ
ปริมาณการซื้อขายตามตลาด
ปริมาณตามสกุลเงิน
ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน
CSV
Excel
สภาพคล่อง
ปริมาณการเทรดที่รายงาน
-
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย
-
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด
ขนาด
เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization
-
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม
-