AAON (Ondo Tokenized) ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 5,554.25 $ | 6.59 $ | N/A |
| 2026-09-30 | 5,746.30 $ | 4.70 $ | 82.75 $ |
| 2026-09-29 | 5,713.77 $ | 4.67 $ | 85.71 $ |
| 2026-09-26 | 5,977.31 $ | 13.15 $ | 85.30 $ |
| 2026-09-25 | 5,661.59 $ | 23.32 $ | 89.23 $ |
| 2026-09-24 | 5,498.63 $ | 9.04 $ | 84.33 $ |
| 2026-09-23 | 5,253.14 $ | 5.51 $ | 82.24 $ |
| 2026-09-22 | 5,115.53 $ | 5.56 $ | 78.44 $ |
| 2026-09-21 | 5,150.65 $ | 5.60 $ | 76.39 $ |
| 2026-09-19 | 5,127.57 $ | 129.88 $ | 77.00 $ |
| 2026-09-18 | 4,993.35 $ | 487.74 $ | 76.65 $ |
| 2026-09-17 | 4,479.92 $ | 4.93 $ | 76.44 $ |
| 2026-09-16 | 4,511.71 $ | 4.98 $ | 75.67 $ |
| 2026-09-15 | 4,472.84 $ | 2.45 $ | 76.29 $ |
| 2026-09-14 | 4,437.55 $ | 2.43 $ | 75.63 $ |
| 2026-09-11 | 4,524.15 $ | 35.56 $ | 74.99 $ |
| 2026-09-10 | 4,558.65 $ | 2.48 $ | 76.46 $ |
| 2026-09-09 | 4,733.29 $ | 47.45 $ | 76.52 $ |
| 2026-09-08 | 4,736.64 $ | 4.73 $ | 79.45 $ |
| 2026-09-01 | 4,560.99 $ | 872.20 $ | 78.88 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา