AiMalls ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 44,894 $ | 96.77 $ | N/A |
| 2026-06-17 | 47,385 $ | 1.22 $ | 0.087146 $ |
| 2026-06-16 | 47,464 $ | 10.11 $ | 0.091981 $ |
| 2026-06-15 | 47,470 $ | 24.22 $ | 0.092135 $ |
| 2026-06-14 | 46,797 $ | 5.29 $ | 0.092203 $ |
| 2026-06-13 | 46,358 $ | 4.45 $ | 0.090881 $ |
| 2026-06-12 | 46,281 $ | 37.48 $ | 0.089988 $ |
| 2026-06-11 | 44,559 $ | 27.32 $ | 0.089838 $ |
| 2026-06-10 | 45,348 $ | 71.65 $ | 0.086640 $ |
| 2026-06-09 | 47,174 $ | 19.63 $ | 0.088120 $ |
| 2026-06-08 | 47,174 $ | 19.63 $ | 0.091572 $ |
| 2026-06-07 | 44,418 $ | 485.59 $ | 0.091572 $ |
| 2026-06-06 | 44,103 $ | 993.41 $ | 0.086222 $ |
| 2026-06-05 | 46,686 $ | 5.96 $ | 0.086015 $ |
| 2026-06-04 | 49,691 $ | 39.82 $ | 0.090623 $ |
| 2026-06-03 | 51,248 $ | 0.991475 $ | 0.096459 $ |
| 2026-06-02 | 53,465 $ | 27.60 $ | 0.099480 $ |
| 2026-06-01 | 54,856 $ | 12.70 $ | 0.103783 $ |
| 2026-05-31 | 54,892 $ | 12.72 $ | 0.106544 $ |
| 2026-05-28 | 50,479 $ | 15.38 $ | 0.106727 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai