AtlasOra ประวัติราคา
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 278,998 $ | 15,095.48 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 274,446 $ | 15,538.28 $ | 0.00581084 $ |
| 2026-06-29 | 301,166 $ | 17,156.14 $ | 0.00637660 $ |
| 2026-06-28 | 1,171,338 $ | 17,915.76 $ | 0.00585669 $ |
| 2026-06-27 | 1,235,513 $ | 22,634 $ | 0.00617757 $ |
| 2026-06-26 | 1,202,895 $ | 27,574 $ | 0.00601448 $ |
| 2026-06-25 | 269,233 $ | 33,255 $ | 0.00570046 $ |
| 2026-06-24 | 332,624 $ | 35,370 $ | 0.00704265 $ |
| 2026-06-23 | 295,097 $ | 39,219 $ | 0.00624810 $ |
| 2026-06-22 | 349,723 $ | 14,487.70 $ | 0.00740468 $ |
| 2026-06-21 | 387,959 $ | 9,332.98 $ | 0.00821425 $ |
| 2026-06-20 | 421,608 $ | 13,316.65 $ | 0.00892671 $ |
| 2026-06-19 | 482,229 $ | 18,173.50 $ | 0.01021023 $ |
| 2026-06-18 | 419,369 $ | 42,134 $ | 0.00887930 $ |
| 2026-06-17 | 524,703 $ | 22,256 $ | 0.01110954 $ |
| 2026-06-16 | 503,865 $ | 83,943 $ | 0.01027668 $ |
| 2026-06-15 | 187,580 $ | 7,737.99 $ | 0.00382583 $ |
| 2026-06-14 | 186,425 $ | 35,097 $ | 0.00380227 $ |
| 2026-06-13 | 243,535 $ | 17,090.62 $ | 0.00496705 $ |
| 2026-06-12 | 250,724 $ | 26,878 $ | 0.00511369 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา