Backed GOVIES 0-6 months EURO ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 9,980,329 $ | 0.000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-08-05 | 9,957,817 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.86 $ |
| 2026-08-04 | 9,937,317 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.53 $ |
| 2026-08-03 | 9,968,704 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.23 $ |
| 2026-08-02 | 9,962,229 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.69 $ |
| 2026-08-01 | 9,962,229 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.59 $ |
| 2026-07-31 | 9,952,079 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.59 $ |
| 2026-07-30 | 9,887,209 $ | 0.000000000000000000 $ | 145.44 $ |
| 2026-07-25 | 9,824,676 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.49 $ |
| 2026-07-24 | 9,823,659 $ | 0.000000000000000000 $ | 143.58 $ |
| 2026-07-23 | 9,853,859 $ | 0.000000000000000000 $ | 143.57 $ |
| 2026-07-22 | 9,847,757 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.00 $ |
| 2026-07-21 | 9,858,448 $ | 0.000000000000000000 $ | 143.92 $ |
| 2026-07-20 | 9,867,618 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.07 $ |
| 2026-07-19 | 9,876,308 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.20 $ |
| 2026-07-18 | 9,878,828 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.33 $ |
| 2026-07-17 | 9,883,554 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.37 $ |
| 2026-07-16 | 9,905,480 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.44 $ |
| 2026-07-15 | 9,865,600 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.75 $ |
| 2026-07-14 | 9,829,508 $ | 0.000000000000000000 $ | 144.18 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา