Based USA ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 44,268 $ | 15.53 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 45,636 $ | 183.14 $ | 0.00004425 $ |
| 2026-05-11 | 46,897 $ | 159.46 $ | 0.00004564 $ |
| 2026-05-10 | 44,727 $ | 341.70 $ | 0.00004690 $ |
| 2026-05-09 | 46,369 $ | 64.57 $ | 0.00004472 $ |
| 2026-05-08 | 46,027 $ | 325.80 $ | 0.00004637 $ |
| 2026-05-07 | 46,702 $ | 227.50 $ | 0.00004603 $ |
| 2026-05-06 | 46,990 $ | 63.78 $ | 0.00004670 $ |
| 2026-05-05 | 46,697 $ | 32.02 $ | 0.00004705 $ |
| 2026-05-04 | 46,150 $ | 88.17 $ | 0.00004672 $ |
| 2026-05-03 | 46,054 $ | 24.39 $ | 0.00004615 $ |
| 2026-05-02 | 45,201 $ | 145.49 $ | 0.00004605 $ |
| 2026-05-01 | 45,358 $ | 124.70 $ | 0.00004519 $ |
| 2026-04-30 | 44,673 $ | 206.76 $ | 0.00004536 $ |
| 2026-04-29 | 44,455 $ | 283.69 $ | 0.00004468 $ |
| 2026-04-28 | 44,984 $ | 165.78 $ | 0.00004446 $ |
| 2026-04-27 | 46,642 $ | 1,036.61 $ | 0.00004498 $ |
| 2026-04-26 | 44,734 $ | 291.98 $ | 0.00004657 $ |
| 2026-04-25 | 44,121 $ | 6,506.49 $ | 0.00004470 $ |
| 2026-04-24 | 43,426 $ | 247.91 $ | 0.00004413 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai