BYUSD ประวัติราคา
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 480,246 $ | 5,611.55 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 480,302 $ | 9,732.21 $ | 0.999142 $ |
| 2026-03-22 | 447,880 $ | 430.02 $ | 0.999162 $ |
| 2026-03-21 | 447,699 $ | 103.38 $ | 0.999849 $ |
| 2026-03-20 | 447,635 $ | 582.88 $ | 0.999543 $ |
| 2026-03-19 | 447,952 $ | 10,016.91 $ | 0.999401 $ |
| 2026-03-18 | 447,825 $ | 1,368.31 $ | 1.000 $ |
| 2026-03-17 | 448,836 $ | 23,015 $ | 0.998822 $ |
| 2026-03-16 | 448,557 $ | 117,338 $ | 1.001 $ |
| 2026-03-15 | 436,294 $ | 71,696 $ | 0.996821 $ |
| 2026-03-14 | 497,105 $ | 19,144.65 $ | 1.002 $ |
| 2026-03-13 | 490,554 $ | 7,763.68 $ | 1.001 $ |
| 2026-03-12 | 488,976 $ | 3,241.26 $ | 1.001 $ |
| 2026-03-11 | 489,979 $ | 183.09 $ | 0.998272 $ |
| 2026-03-10 | 490,738 $ | 3,332.16 $ | 1.000 $ |
| 2026-03-09 | 490,228 $ | 3,547.27 $ | 1.002 $ |
| 2026-03-08 | 489,582 $ | 2,214.07 $ | 1.001 $ |
| 2026-03-07 | 489,834 $ | 8,421.89 $ | 0.999509 $ |
| 2026-03-06 | 489,551 $ | 16,298.40 $ | 1.000 $ |
| 2026-03-05 | 494,635 $ | 1,199.39 $ | 0.999352 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา