CatzCoin ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 65,783 $ | 65.78 $ | N/A |
| 2026-08-19 | 64,486 $ | 64.49 $ | 0.000000657833 $ |
| 2026-08-18 | 63,727 $ | 7.96 $ | 0.000000644863 $ |
| 2026-08-17 | 63,471 $ | 65.56 $ | 0.000000637267 $ |
| 2026-08-16 | 64,463 $ | 10.62 $ | 0.000000634709 $ |
| 2026-08-15 | 64,935 $ | 10.49 $ | 0.000000644626 $ |
| 2026-08-10 | 64,107 $ | 7.45 $ | 0.000000649346 $ |
| 2026-08-09 | 63,874 $ | 7.47 $ | 0.000000641072 $ |
| 2026-08-08 | 63,866 $ | 7.40 $ | 0.000000638741 $ |
| 2026-07-30 | 60,868 $ | 14.28 $ | 0.000000638659 $ |
| 2026-07-29 | 60,430 $ | 14.18 $ | 0.000000608679 $ |
| 2026-07-26 | 60,788 $ | 2.19 $ | 0.000000604305 $ |
| 2026-07-25 | 60,301 $ | 1.93 $ | 0.000000607880 $ |
| 2026-07-23 | 60,835 $ | 2.31 $ | 0.000000603007 $ |
| 2026-07-22 | 60,871 $ | 2.29 $ | 0.000000608354 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา