Cisco Systems, Inc. • Robinhood Token ประวัติราคา
วันที่ที่เลือกจะถูกใช้ตามเวลา UTC
.xls (Excel)
.csv
| วันที่ | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ | ปิด |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 12,824.38 $ | 25.41 $ | N/A |
| 2026-09-30 | 12,913.24 $ | 39.48 $ | 107.69 $ |
| 2026-09-29 | 12,717.96 $ | 5,042.21 $ | 108.55 $ |
| 2026-09-28 | 22,584 $ | 582.59 $ | 106.91 $ |
| 2026-09-27 | 20,150 $ | 2.19 $ | 123.37 $ |
| 2026-09-26 | 19,563.53 $ | 2,940.36 $ | 110.07 $ |
| 2026-09-25 | 24,012 $ | 699.14 $ | 106.87 $ |
| 2026-09-24 | 23,981 $ | 1,046.31 $ | 106.40 $ |
| 2026-09-23 | 24,003 $ | 3,165.42 $ | 106.27 $ |
| 2026-09-22 | 24,679 $ | 3,340.49 $ | 106.36 $ |
| 2026-09-21 | 25,073 $ | 6.75 $ | 109.36 $ |
| 2026-09-20 | 25,069 $ | 15.73 $ | 111.11 $ |
| 2026-09-19 | 24,637 $ | 501.68 $ | 111.09 $ |
| 2026-09-18 | 24,768 $ | 2,724.83 $ | 109.18 $ |
| 2026-09-17 | 24,371 $ | 1,483.85 $ | 109.76 $ |
| 2026-09-16 | 24,788 $ | 11,096.64 $ | 108.00 $ |
| 2026-09-15 | 40,551 $ | 5,493.16 $ | 109.84 $ |
| 2026-09-14 | 40,976 $ | 1,060.04 $ | 109.75 $ |
| 2026-09-13 | 38,992 $ | 804.75 $ | 110.90 $ |
| 2026-09-12 | 40,783 $ | 2,338.42 $ | 105.53 $ |
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา